![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 이수정 | 개인 | 20,000원 | 2017-08-21 |
| 교직원 | 개인 | 160,000원 | 2017-08-18 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2017-08-07 |
| 언어청각임상실 | 개인 | 1,057,500원 | 2017-07-28 |
| 교직원 | 개인 | 160,000원 | 2017-07-20 |
| 이수정 | 개인 | 20,000원 | 2017-07-20 |
| 솔파란아동연구소(라대엽) | 기업 | 70,000,000원 | 2017-07-19 |
| 황운광 | 개인 | 20,000,000원 | 2017-07-06 |
| (주)홍삼단 | 기업 | 10,000,000원 | 2017-07-05 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2017-07-07 |







