![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 정은영 | 개인 | 59,400원 | 2019-05-28 |
| 신명곤 | 개인 | 617,100원 | 2019-05-27 |
| 최연진 | 개인 | 200,000원 | 2019-05-15 |
| (주)하나은행충청정책지원부 | 기업 | 140,000,000원 | 2019-03-22 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2019-04-29 |
| 임병훈 | 개인 | 2,000,000원 | 2019-04-26 |
| 김복화 | 개인 | 1,500,000원 | 2019-04-22 |
| (주)와이티엔 | 기업 | 341,833원 | 2019-04-10 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2019-03-29 |
| 서병직 | 개인 | 1,000,000원 | 2019-03-07 |







