![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 신명곤 | 개인 | 10,000,000,원 | 2019-03-04 |
| 한방유비스(주) | 기업 | 1,000,000원 | 2019-02-28 |
| 오문식 | 개인 | 3,000,000원 | 2019-02-28 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2019-02-28 |
| 박정호(우송대학교 총학생회) | 개인 | 10,000,000원 | 2019-02-08 |
| (주)토니모리 | 기업 | 5,000,000원 | 2019-01-31 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2019-01-29 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2018-12-07 |
| 노영환 | 개인 | 2,000,000원 | 2018-11-20 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2018-11-07 |







