![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 서운비 | 개인 | 50,000,000원 | 2018-10-24 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2018-10-05 |
| 시흥시 교육청소년교육재단 | 기업 | 994,500원 | 2018-10-08 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2018-09-17 |
| KT&G 충남본부 | 기업 | 800,000원 | 2018-09-17 |
| (주)타스코아이 | 기업 | 2,500,000원 | 2018-09-04 |
| 오문식 | 개인 | 3,000,000원 | 2018-08-29 |
| 김윤정 외 75명 | 개인 | 300,000원 | 2018-08-08 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2018-08-07 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2018-07-06 |







