![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 이동우 | 개인 | 500,000원 | 2018-03-15 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2018-03-07 |
| 오문식 | 개인 | 1,834,900원 | 2018-02-23 |
| 신주혁 | 개인 | 1,000,000원 | 2018-02-23 |
| 장태정 | 개인 | 1,000,000원 | 2018-02-21 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2018-02-08 |
| 강암구 | 개인 | 10,000,000원 | 2018-02-09 |
| (주)솔파인레스토랑 | 기업 | 15,000,000원 | 2018-02-05 |
| 최인영(우송대학교 총학생회) | 개인 | 10,000,000원 | 2018-01-26 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2018-01-08 |







