![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 간호학과 4기 | 개인 | 3,403,498원 | 2018-06-14 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2018-06-07 |
| 김동원(제 223 학군단 총 동문회) | 개인 | 2,600,000원 | 2018-05-30 |
| (사)희망을 나누는 사람들 | 개인 | 500,000원 | 2018-05-16 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2018-05-04 |
| YTN | 기업 | 189,501원 | 2018-04-25 |
| 한방유비스(주) | 기업 | 1,000,000원 | 2018-04-11 |
| (주)하나은행충청정책지원부 | 기업 | 190,000,000원 | 2018-04-05 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2018-04-06 |
| 우송팔콘스 | 개인 | 500,000원 | 2018-03-30 |







