
| 구분 | 예우 내용 | 백송 | 금송 | 자립 | 단정 | 독행 | 솔의씨앗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3억원 이상 | 1억원 이상 ~3억원 미만 |
5천만원 이상 ~1억원 미만 |
1천만원 이상 ~5천만원 미만 |
1백만원 이상 ~1천만원 미만 |
1백만원 미만 | ||
| 감사인사 | 감사편지 발송(최초 1회) | O | O | O | O | O | O |
| 생일축하 메시지(평생) | O | O | O | O | O | O | |
| E-브로셔 정기 발송(메일)(평생) | O | O | O | O | O | O | |
| 우송달력 발송 | O | O | O | O | |||
| 개교기념일 선물 발송 | O | O | O | ||||
| 학교시설 이용편의 |
교내 무료 주차 이용 | 횟수 제한 없음 | 연 10회 | 연 7회 | 연 5회 | 연 3회 | |
| 교내 레스토랑 이용(솔 코리안) | 교직원 예우 | 교직원 예우 | 교직원 예우 | 교직원 예우 | 교직원 예우 | ||
| 도서관 이용 | O | O | O | O | O | ||
| 우송수련원 이용 | 무료 | 30% | 20% | 10% | |||
| F 스포렉스 이용 | 무료 | 30% | 20% | 10% | |||
| 강의실 및 회의실 대여 | 무료(연 5회) | 30% | 20% | 10% | |||
| 명예헌정 | 기부자 예우 카드 발급 | O | O | O | O | O | |
| 감사패 전달 | O | O | O | ||||
| 학교행사 VIP 초청 | O | O | O | ||||
| 명예의 전당 예우 | O | O | |||||
| 예우기한 | 평생 | 10년 | 5년 | ||||
※ 위 예우는 일부 변경될 수도 있습니다.