![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 이성준 | 개인 | 1,000,000원 | 2015-06-24 |
| 이선우 | 개인 | 885,000원 | 2015-06-24 |
| (주)레드캡투어 | 기업 | 4,000,000원 | 2015-06-05 |
| 오현지 | 개인 | 500,000원 | 2015-06-10 |
| 김진아 | 개인 | 440,000원 | 2015-06-08 |
| 김동원 | 개인 | 2,000,000원 | 2015-06-08 |
| 김명화 | 개인 | 1,000,000원 | 2015-06-05 |
| (주)동명전기 | 기업 | 2,000,000원 | 2015-06-01 |
| 정찬묵 | 개인 | 5,000,000원 | 2015-05-29 |
| 교직원 | 개인 | 300,000원 | 2015-05-20 |







