![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| (주)이브자리 | 기업 | 393,120원 | 2015-12-31 |
| 언어청각임상실 | 개인 | 1,595,000원 | 2015-12-31 |
| 양승렬 | 개인 | 10,000,000원 | 2015-12-25 |
| 채영석 | 개인 | 3,000,000원 | 2015-12-23 |
| 이수정 | 개인 | 20,000원 | 2015-12-21 |
| 현대카드 | 기업 | 2,115,078원 | 2015-12-18 |
| 교직원 | 개인 | 290,000원 | 2015-12-18 |
| 김상범 | 개인 | 30,000원 | 2015-12-15 |
| (사)대한물리치료사협회 | 기업 | 1,000,000원 | 2015-12-04 |
| 서병직 | 개인 | 1,000,000원 | 2015-12-14 |







