![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 언어청각임상실 | 개인 | 1,515,000원 | 2016-04-11 |
| 언어청각임상실 | 개인 | 800,000원 | 2016-04-11 |
| 정기은 | 개인 | 30,000,000원 | 2016-04-06 |
| 한방유비스(주) | 기업 | 1,000,000원 | 2016-03-15 |
| 이수정 | 개인 | 20,000원 | 2016-03-21 |
| 교직원 | 개인 | 280,000원 | 2016-03-18 |
| 이동우 | 개인 | 3,000,000원 | 2016-03-08 |
| (주)로리앙 | 기업 | 2,500,000원 | 2016-03-02 |
| (주)이브자리 | 기업 | 2,974,400원 | 2016-02-26 |
| 위미혜 | 개인 | 1,200,000원 | 2016-02-24 |







