![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 김갑성(성산실업) | 개인 | 510,000원 | 2016-06-13 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2016-06-07 |
| 구재모 | 개인 | 10,000원 | 2016-06-03 |
| 언어청각임상실 | 개인 | 965,000원 | 2016-06-02 |
| 김유빈 | 개인 | 10,000원 | 2016-05-31 |
| 이화령 외 4명(보건복지 융복합 팀) | 개인 | 250,000원 | 2016-05-30 |
| 김지수 | 개인 | 50,000원 | 2016-05-26 |
| 최연섭 | 개인 | 500,000원 | 2016-05-23 |
| 수문사(박세원) | 기업 | 710,000원 | 2016-05-24 |
| 김동원 | 개인 | 2,000,000원 | 2016-05-24 |







