![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2016-12-06 |
| 성기철 | 개인 | 500,000원 | 2016-11-28 |
| 서기범 | 개인 | 229,130원 | 2016-11-22 |
| (주)서울지에스에이 | 기업 | 1,681,649원 | 2016-09-30 |
| 아이에이치테크 | 기업 | 34,100,000원 | 2016-07-13 |
| 박성우 | 개인 | 276,900원 | 2016-11-01 |
| (주)벤타코리아 | 기업 | 500,000원 | 2016-11-22 |
| 이수정 | 개인 | 20,000원 | 2016-11-21 |
| 교직원 | 개인 | 170,000원 | 2016-11-18 |
| 김상범 | 개인 | 30,000원 | 2016-11-04 |







