![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 이기재 | 개인 | 4,306,900원 | 2017-02-22 |
| 교직원 | 개인 | 160,000원 | 2017-02-20 |
| 이수정 | 개인 | 20,000원 | 2017-02-20 |
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2017-02-09 |
| 언어청각임상실 | 개인 | 1,222,500원 | 2017-01-26 |
| 교직원 | 개인 | 160,000원 | 2017-01-20 |
| 이수정 | 개인 | 20,000원 | 2017-01-20 |
| 정찬묵 | 개인 | 3,000,000원 | 2017-01-17 |
| (주)솔파인 | 기업 | 10,000,000원 | 2017-01-18 |
| 노영환 | 개인 | 2,000,000원 | 2017-01-17 |







