![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 솔파란아동연구소 | 기업 | 1,000,000원 | 2017-01-09 |
| 프리모아트 | 기업 | 15,000,000원 | 2016-12-30 |
| 언어청각임상실 | 개인 | 1,035,000원 | 2017-01-02 |
| 채영석 | 개인 | 3,000,000원 | 2016-12-21 |
| 서기범 | 개인 | 20,400원 | 2016-12-20 |
| 교직원 | 개인 | 170,000원 | 2016-12-20 |
| 이수정 | 개인 | 20,000원 | 2016-12-20 |
| 서병직 | 개인 | 1,000,000원 | 2016-12-12 |
| 씨제이푸드빌(주) | 기업 | 159,767,669원 | 2016-11-30 |
| 언어청각임상실 | 개인 | 1,155,000원 | 2016-12-08 |







