![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 언어청각임상실 | 개인 | 1,372,500원 | 2015-10-30 |
| 언어청각임상실 | 개인 | 1,432,500원 | 2015-09-25 |
| 현대카드 | 기업 | 3,254,116원 | 2015-10-27 |
| 김희경 | 개인 | 20,000원 | 2015-10-19 |
| 박근하 | 개인 | 20,000원 | 2015-10-19 |
| 한나리 | 개인 | 20,000원 | 2015-10-19 |
| 교직원 | 개인 | 300,000원 | 2015-10-20 |
| 이수정 | 개인 | 20,000원 | 2015-10-20 |
| 이동우 | 개인 | 500,000원 | 2015-09-04 |
| 이수정 | 개인 | 20,000원 | 2015-09-21 |







