![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| LG 유플러스 | 기업 | 110,000,000 | 2013-05-31 |
| 우송대학교 간호학과 1기 | 개인 | 1,450,000 | 2013-05-03 |
| 한방유비스(주) | 기업 | 1,000,000 | 2013-03-29 |
| 박근용 | 개인 | 10,000,000 | 2013-03-25 |
| (주)준형 | 기업 | 2,000,000 | 2013-03-04 |
| 김광희 | 개인 | 2,100,000 | 2013-02-28 |
| 신명곤 | 개인 | 10,000,000 | 2013-02-27 |
| (주)레드캡투어 | 기업 | 6,000,000 | 2013-02-27 |
| 박종빈 | 개인 | 2,000,000 | 2013-02-27 |
| 임병훈 | 개인 | 1,500,000 | 2013-02-22 |







