![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 김수진 | 개인 | 500,000 | 2014-05-29 |
| 김원태 | 개인 | 100,000 | 2014-05-29 |
| 신상호 | 개인 | 1,000,000 | 2014-05-20 |
| 부혜숙 | 개인 | 1,000,000 | 2014-05-19 |
| 정재일 | 개인 | 500,000 | 2014-05-16 |
| 이의영(대산인쇄소) | 개인 | 500,000 | 2014-05-10 |
| 노영환 | 개인 | 3,000,000 | 2014-04-29 |
| (주)바이킹 여행사 | 기업 | 500,000 | 2014-04-15 |
| 하나은행 | 기업 | 100,000,000 | 2014-03-27 |
| 주식회사 메스코리아 | 기업 | 2,500,000 | 2014-03-13 |







