![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 유경제어 | 기업 | 5,000,000 | 2013-07-23 |
| 우송팔콘스 | 기업 | 500,000 | 2013-07-05 |
| 이경희 | 개인 | 100,000 | 2013-05-16 |
| 이규순 | 개인 | 200,000 | 2013-05-22 |
| 하나은행 | 기업 | 100,000,000 | 2013-05-21 |
| 이정석 외3명 | 개인 | 200,000 | 2013-05-16 |
| LoveWSU바자회 기부금 | 개인 | 444,900 | 2013-05-10 |
| 오향순 | 개인 | 1,000,000 | 2013-05-13 |
| 위미혜 외3명 | 개인 | 440,000 | 2013-05-13 |
| 솔파인베이커리(정용남) | 기업 | 457,700 | 2013-05-09 |







