![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 위미혜 | 개인 | 1,100,000원 | 2015-01-27 |
| 솔스포렉스 | 기업 | 10,000,000원 | 2014-12-30 |
| 오희국 | 개인 | 2,000,000원 | 2015-01-16 |
| (주)비엠스토리 | 기업 | 3,500,000원 | 2015-01-08 |
| 김지연 외 53명 | 개인 | 283,500원 | 2015-01-05 |
| 이성준 | 개인 | 2,000,000 | 2014-12-24 |
| 채영석 | 개인 | 5,000,000 | 2014-12-15 |
| 한국표준협회 | 기업 | 5,000,000 | 2014-12-05 |
| 서병직 | 개인 | 1,000,000 | 2014-12-04 |
| 노영환 | 개인 | 2,000,000 | 2014-11-27 |







