![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| (주)청우지엔티 | 기업 | 3,000,000 | 2010-07-14 |
| (주)에스원 | 기업 | 5,000,000 | 2010-06-08 |
| 유지권 | 개인 | 3,000,000 | 2010-06-30 |
| 정진호 | 개인 | 3,000,000 | 2010-05-14 |
| 김조용 | 개인 | 3,000,000 | 2010-05-11 |
| (주)임파크 | 기업 | 2,000,000 | 2010-04-30 |
| 광성전업(주) | 기업 | 5,000,000 | 2010-04-27 |
| 허준영 | 개인 | 1,000,000 | 2010-04-08 |
| 이용상 | 개인 | 3,000,000 | 2010-04-21 |
| 진고환 | 개인 | 3,000,000 | 2010-04-16 |







