![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 부원전기 | 기업 | 3,000,000 | 2010-12-06 |
| 심윤무 | 개인 | 500,000 | 2010-11-30 |
| 농협중앙회 충남지역본부 | 기업 | 5,000,000 | 2010-11-16 |
| (주)동양강철 | 기업 | 20,000,000 | 2010-10-28 |
| (사)한국다문화가족정책연구원 | 기업 | 3,000,000 | 2010-10-25 |
| Josef Mullner | 개인 | 1,000,000 | 2010-11-11 |
| 이경희 | 개인 | 1,300,000 | 2010-11-10 |
| 정은희 | 개인 | 1,000,000 | 2010-11-01 |
| 이성준 | 개인 | 1,000,000 | 2010-10-29 |
| 이성준 | 개인 | 2,000,000 | 2010-10-29 |







