![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 이용상 | 개인 | 450,000 | 2011-02-11 |
| 신명곤 | 개인 | 10,000,000 | 2011-01-31 |
| 우송대학교 총학생회 | 개인 | 10,000,000 | 2011-01-27 |
| 뉴성모간호학원 | 기업 | 9,600,000 | 2011-01-14 |
| 오석태 | 개인 | 1,000,000 | 2010-11-22 |
| (주)신궁전통한과 | 기업 | 3,000,000 | 2010-12-29 |
| (주)한성식품 | 기업 | 2,000,000 | 2010-12-22 |
| 임화춘보성녹차 | 기업 | 2,000,000 | 2011-12-16 |
| 월드브리지(주) | 기업 | 3,000,000 | 2010-12-15 |
| (주)금성이엔씨 | 기업 | 3,000,000 | 2010-12-06 |







