![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 고광일 | 개인 | 3,600,000 | 2021-07-08 |
| 김원 | 개인 | 2,400,000 | 2021-07-08 |
| 진고환 | 개인 | 2,400,000 | 2021-07-08 |
| 존엔디컷 | 개인 | 10,000,000 | 2021-06-15 |
| 이상덕 | 개인 | 2,000,000 | 2021-06-01 |
| 하나카드 | 기업 | 7,630,000 | 2021-05-06 |
| ㈜손대식박태윤 | 기업 | 2,260,000 | 2021-04-14 |
| (주)이준시스템 | 기업 | 305,057 | 2021-03-29 |
| ㈜하나은행 충청정책지원섹션 | 기업 | 140,000,000 | 2021-03-25 |
| 김상률 | 개인 | 1,500,000 | 2021-03-17 |







