![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 정태영 | 개인 | 1,000,000 | 2022-03-02 |
| 오문식 | 개인 | 3,000,000 | 2022-02-25 |
| LIU LU | 개인 | 12,850,000 | 2022-02-24 |
| 김동선 | 개인 | 1,000,000 | 2022-02-15 |
| 김상률 | 개인 | 1,500,000 | 2022-01-13 |
| ㈜코스모 코스미용사업실 | 기업 | 8,736,000 | 2022-01-10 |
| ENDICOTT JOHN EDGAR | 개인 | 238,000,000 | 2021-12-24 |
| 심야족발 | 기업 | 1,000,000 | 2021-12-13 |
| 정태영 | 개인 | 1,000,000 | 2021-12-09 |
| 김학만 | 개인 | 10,000,000 | 2021-11-30 |







