![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 두일상가 | 기업 | 3,981,600 | 2011-09-02 |
| 이성준 | 개인 | 3,000,000 | 2011-09-02 |
| 삼성카드(주)대전지역단 | 기업 | 3,000,000 | 2011-08-19 |
| 태극정공 | 기업 | 2,000,000 | 2011-08-04 |
| 조상윤 | 개인 | 500,000 | 2011-08-01 |
| 박안나 | 개인 | 500,000 | 2011-07-29 |
| 박태윤 | 개인 | 500,000 | 2011-07-29 |
| 정찬묵 | 개인 | 10,000,000 | 2011-07-27 |
| 어성욱 | 개인 | 30,000,000 | 2011-07-21 |
| (재)정인욱학술장학재단 | 기업 | 20,000,000 | 2011-06-21 |







