![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 사단법인 한국전기펄도기술협력회 | 기업 | 9,000,000 | 2012-09-05 |
| 하일부 | 개인 | 2,663,200 | 2012-09-05 |
| 태극정공 손임모 | 기업 | 2,125,600 | 2012-08-22 |
| 위미혜 | 개인 | 5,000,000 | 2012-08-06 |
| 하복동 | 개인 | 2,000,000 | 2012-07-26 |
| 교직원(이광익 부처장외 32명) | 개인 | 450,000 | 2012-07-20 |
| 교직원(이광익 부처장외 32명) | 개인 | 450,000 | 2012-06-20 |
| 교직원(이광익 부처장외 32명) | 개인 | 450,000 | 2012-05-18 |
| (재)정인욱학술장학재단 | 기업 | 10,000,000 | 2012-06-07 |
| 황선영 | 개인 | 1,000,000 | 2012-07-02 |







