![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 변명우 | 개인 | 2,000,000 | 2012-07-02 |
| 이경희 | 개인 | 1,300,000 | 2012-06-22 |
| 교직원 장학금(33명) | 개인 | 2,490,000 | 2012-04-30 |
| 이정석외 30명 | 개인 | 1,050,000 | 2012-05-21 |
| 정찬묵 | 개인 | 3,000,000 | 2012-05-10 |
| 교직원(이광익 부처장외 32명) | 개인 | 450,000 | 2012-04-30 |
| (주)삼성카드 대전지역단 | 개인 | 373,7656 | 2012-05-03 |
| 충청하나은행 | 기업 | 30,000,000 | 2012-04-26 |
| 부혜숙 | 개인 | 1,000,000 | 2012-04-10 |
| 박병훈 | 개인 | 500,000 | 2012-03-15 |







